济南华岳升降机械有限公司
地址:济南济阳县济北开发区
KPX系列是蓄电池电动平车,以蓄电池供电。蓄电池给直流牵引电机提供电力,直流电机拖动平车运行。直流电机与交流电机相比有不易烧损,起动力矩大,过载能力强的优点。
它比KPJ、KPD两种系列平车具有更大的安全性能和机动性灵活性,能在弯道、道岔上行驶,运行距离不受限制,对轨道无绝缘要求,故施工方便费用低廉。
蓄电池选用管状正极的牵引用蓄电池,大电流放电工况下仍保持长寿命。该型号平车另购我公司生产的自动充电机时可实现无人值守充电。同时我公司针对客户因使用多年,轨道绝缘老化而工作欠可靠的低压轨道供电平车提供旧车改造业务。最大限度保护您的投资。
该型号平车可提供以下选装件,为客户进一步提高工作效率
· 免维护蓄电池
·进口无级调速电控,双速控制
·进口工业无线遥控
KPX 蓄电池供电 电动平车主要技术参数 | |||||||||||||
型号 | KPX | KPX-6 | KPX-10 | KPX-16 | KPX-25 | KPX-40 | KPX-63 | KPX-100 | KPX-160 | ||||
额定载重量(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |||||
台面尺寸(mm) | 长 L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | 8000 | ||||
宽 B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | |||||
高 H | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 900 | 1150 | |||||
运行速度(m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | |||||
轮 距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4500 | |||||
轨内侧距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1650 | 2000 | |||||
车轮直径 (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | |||||
底部间隙 (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | |||||
least转弯半径 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | ||||||
电机型号/功率(KW) | XQ-2.2 | XQ-3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | ||||||||
2.2 | 3 | 5 | 6.3 | 2X6.3 | |||||||||
电源供电方式 | 蓄电池型号 | D210 | D330 | D440 | |||||||||
容量/电压 | 210Ah/48V | 330Ah/48V | 440Ah/48V | ||||||||||
推荐钢轨型号 | P24 | P24 | P38 | P43 | QU80 | QU100 | |||||||
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
most轮压(t) | 2.2 | 3.3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 18 | 27.5 | 22.8 | |||||
参考重量(t) | 4.26 | 4.6 | 4.95 | 6.9 | 9.1 | 12.08 | 15.9 | 26.6 | |||||
说明:1)其轨距、台面尺寸、额定起重量可根据用户需求另行设计、制造。 | |||||||||||||
2)可选无线遥控装置 | |||||||||||||
3)可选变频器调速电控,双速控制 | |||||||||||||
4) 路轨车来回走设定系统 | |||||||||||||
5)路轨车遇人2米自动停车、报警 |